Aktienrückkauf

ISIN DE0008404005 / WKN 840400
Der Vorstand der Allianz SE hat am 22. Februar 2024 ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 1 Milliarde Euro. Das Programm soll Anfang März 2024 starten und spätestens bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen. 
Im Zeitraum vom 17. Februar 2017 bis zum 24. November 2023 wurden insgesamt neun Aktienrückkaufprogramme im Volumen von 12,5 Milliarden Euro durchgeführt. Insgesamt wurden 65.281.017 Aktien zurückgekauft.
Gesamt

Wischen um mehr anzuzeigen

 
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital
(in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Aktienrückkauf 2017 16.750.354 3,67 179,10 2.999.969.793,55
Aktienrückkauf 2018/I 10.373.863 2,36 192,79 1.999.999.143,43
Aktienrückkauf 2018/II 5.416.122 1,23 184,63 999.999.881,83
Aktienrückkauf 2019 7.286.802 1,72 205,85 1.499.999.871,33
Aktienrückkauf 2020 4.879.731 1,17 153,70 749.999.985,35
Aktienrückkauf 2021 3.835.255 0,93 195,55 749.998.846,69
Aktienrückkauf 2022/I  5.143.877 1,26 194,41 999.999.803,07
Aktienrückkauf 2022/II - 1. Tranche
1.470.352 0,36 204,03 299.999.983,94
Aktienrückkauf 2022/II - 2. Tranche 3.212.505 0,80 217,90 699.999.999,35
Aktienrückkauf 2023 6.912.156 1,71 217,01 1.499.999.820,26
Total 65.281.017   191,48 12.499.967.128,80
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich
für das Programm 2017 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2016 (457.000.000 Stück),
für die Programme 2018/I und 2018/II auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2017 (440.249.646 Stück),
für das Programm 2019 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2018 (424.459.661 Stück),
für das Programm 2020 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2019 (417.172.859 Stück),
für das Programm 2021 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2020 (412.293.128 Stück), 
für das Programm 2022/I auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2021 (408.457.873 Stück),
für das Programm 2022/II, 1. Tranche, auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2021 (408.457.873 Stück) und
für die Programme 2022/II, 2. Tranche, und 2023 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2022 (403.313.996 Stück).
2023

Im Zeitraum vom 29. Mai 2023 bis zum 24. November 2023 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 28. November 2023 wurden 6.912.156 Aktien eingezogen. Neben den Aktien aus dem Aktienrückkaufprogramm 2023 wurden dabei auch die zurückgekauften Aktien des Programms 2022/II eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 403.313.996 auf 391.718.983 Stück reduziert. 

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 29.05. - 11.08.2023 3.575.389 0,89 209,77 749.999.892,98 XLS
2. Tranche 11.09. - 24.11.2023 3.336.767 0,83 224,77 749.999.927,28 XLS
Total   6.912.156 1,71 217,01 1.499.999.820,26  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
29.05. - 02.06.2023 625.061 0,15 206,42 129.024.821,81 XLS
05.06. - 09.06.2023 316.934 0,08 209,67 66.450.823,36 XLS
12.06. - 16.06.2023 310.671 0,08 209,12 64.968.002,42 XLS
19.06. - 23.06.2023 475.978 0,12 209,21 99.581.617,72 XLS
26.06. - 30.06.2023 43.630 0,01 208,80 9.110.005,92 XLS
03.07. - 07.07.2023 607.588 0,15 207,88 126.307.923,53 XLS
10.07. - 14.07.2023 334.663 0,08 206,71 69.177.726,97 XLS
17.07. - 21.07.2023 5.701 0,00 209,50 1.194.359,50 XLS
24.07. - 28.07.2023 214.797 0,05 214,68 46.112.804,91 XLS
31.07. - 04.08.2023 366.304 0,09 214,19 78.458.294,24 XLS
07.08. - 11.08.2023 274.062 0,07 217,52 59.613.512,60 XLS
Total 3.575.389 0,89 209,77 749.999.892,98  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
11.09. - 15.09.2023 444.788 0,11 227,66 101.259.796,85 XLS
18.09. - 22.09.2023 439.383 0,11 232,14 101.999.384,54 XLS
25.09. - 29.09.2023 510.000 0,13 228,63 116.599.626,00 XLS
02.10. - 06.10.2023 390.000 0,10 221,78 86.493.342,00 XLS
09.10. - 13.10.2023

n.a. XLS
16.10. - 20.10.2023 210.000 0,05 218,72 45.932.160,00 XLS
23.10. - 27.10.2023 483.966 0,12 218,61 105.801.312,33 XLS
30.10. - 03.11.2023 285.288 0.07 220,45 62.892.083,23 XLS
06.11. - 10.11.2023 302.847 0,08 219,66 66.524.700,45 XLS
13.11. - 17.11.2023 17.365 0,00 222,17 3.857.912,73 XLS
20.11. - 24.11.2023 253.130 0,06 231,66 58.639.609,15 XLS
Total 3.336.767
0,83 224,77 749.999.927,28  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich für das Programm 2023 auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2022 (403.313.996 Stück).
2022/II

Im Zeitraum vom 21. November 2022 bis zum 17. März 2023 wurde ein Aktienrückkauprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro durchgeführt. 

Mit Wirkung zum 28. November 2023 wurden 4.682.857 Aktien eingezogen. Ebenso wurden am 28. November 2023 die zurückgekauften Aktien des Programms 2023 eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 403.313.996 auf 391.718.983 Stück reduziert. 

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 21.11. - 15.12.2022 1.470.352 0,36 204,03 299.999.983,94 XLS
2. Tranche 16.01. - 17.03.2023 3.212.505 0,80 217,90 699.999.999,35 XLS
Total   4.682.857   213,54 999.999.983,29  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
21.11. - 25.11.2022 417.000 0,10 204,68 85.350.584,60 XLS
28.11. - 02.12.2022 422.103 0,10 204,04 86.126.758,19 XLS
05.12. - 09.12.2022 402.000 0,10 203,92 81.976.276,40 XLS
12.12. - 15.12.2022 229.249 0,06 203,04 46.546.364,75 XLS
Total 1.470.352 0,36 204,03 299.999.983,94  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktionsdetails
16.01. - 20.01.2023 405.000 0,10 218,95 88.674.168,50 XLS
23.01. - 27.01.2023 349.212 0,09 221,03 77.187.853,36 XLS
30.01. - 03.02.2023 356.130 0,09 220,36 78.477.398,29 XLS
06.02. - 10.02.2023 421.585 0,10 220,11 92.794.328,40 XLS
13.02. - 17.02.2023 476.916 0,12 218,25 104.084.640,87 XLS
20.02. - 24.02.2023 321.625 0,08 216,60 69.663.690,41 XLS
27.02. - 03.03.2023 60.068 0,01 220,90 13.268.721,56 XLS
06.03. - 10.03.2023 355.183 0,09 220,36 78.269.436,92 XLS
13.03. - 17.03.2023 466.786 0,12 209,05 97.579.761,04 XLS
Total 3.212.505 0,80 217,90 699.999.999,35  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich für die 1. Tranche des Programms 2022/II auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2021 (408.457.873 Stück) und für die 2. Tranche auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2022 (403.313.996 Stück).
2022/I

Im Zeitraum vom 8. März 2022 bis zum 15. Juli 2022 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 23. November 2022 wurden 5.143.877 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 408.457.873 auf 403.313.996 Stück reduziert. 

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 08.03. - 27.04.2022 2.356.307 0,58 212,20 499.999.928,05 XLS
2. Tranche 13.06. - 15.07.2022 2.787.570 0,68 179,37 499.999.875,02 XLS
Total   5.143.877 1,26 194,41 999.999.803,07  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktionsdetails
08.03. - 11.03.2022 334.117 0,08 193,97 64.807.187,39
XLS 
14.03. - 18.03.2022 228.138 0,06 211,04 48.145.953,65 XLS
21.03. - 25.03.2022 373.620 0,09 213,48 79.758.908,38
XLS 
28.03. - 01.04.2022 215.855 0,05 217,12 46.866.519,53
XLS 
04.04. - 08.04.2022 399.503 0,10 215,23 85.986.559,65
XLS 
11.04. - 15.04.2022 189.157 0,05 217,60 41.160.117,06
XLS 
18.04. - 22.04.2022 247.191 0,06 220,28 54.450.469,83 dummy XLS
25.04. - 27.04.2022 368.726 0,09 213,77 78.824.212,56 dummy XLS
Total 2.356.307 0,58 212,20 499.999.928,05  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktionsdetails
13.06. - 17.06.2022 511.360 0,13 183,29 93.726.228,44
dummy XLS
20.06. - 24.06.2022 528.047 0,13 183,06 96.665.807,34 XLS
27.06. - 01.07.2022 458.801 0,11 181,89 83.452.377,68 XLS
04.07. - 08.07.2022 678.501 0,17 177,34 120.322.141,37 XLS
11.07. - 15.07.2022 610.861 0,15 173,25 105.833.320,19 XLS
Total 2.787.570 0,68 179,37 499.999.875,02  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2021 (408.457.873 Stück).
2021

Im Zeitraum vom 18. August 2021 bis zum 22. Oktober 2021 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 750 Millionen Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 23. November 2021 wurden 3.835.255 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 412.293.128 auf 408.457.873 Stück reduziert.

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
18.08. - 20.08.2021 208.793 0,05 197,97 41.334.368,52 XLS
23.08. - 27.08.2021 356.760 0,09 199,62 71.217.717,36 XLS
30.08. - 03.09.2021 383.907 0,09 198,40 76.167.474,70 XLS
06.09. - 10.09.2021 391.035 0,09 196,00 76.643.020,34 XLS
13.09. - 17.09.2021 581.709 0,14 193,13 112.346.022,52 XLS
20.09. - 24.09.2021 537.380 0,13 189,22 101.681.039,81 XLS
27.09. - 01.10.2021 487.578 0,12 195,37 95.258.003,53 XLS
04.10. - 08.10.2021 297.186 0,07 195,60 58.130.729,45 XLS
11.10. - 15.10.2021 182.625  0,04 197,34 36.038.436,80 XLS
18.10. - 22.10.2021 408.282 0,10 198,84 81.182.033,66 XLS
Total 3.835.255 0,93 195,55 749.998.846,69  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2020 (412.293.128 Stück).
2020

Im Zeitraum vom 9. März 2020 bis zum 28. April 2020 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 750 Millionen Euro durchgeführt. 

Mit Wirkung zum 16. November 2020 wurden 4.879.731 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 417.172.859 Stück auf 412.293.128 reduziert.

Hinweis: Das Volumen dieses Programms sollte ursprünglich bis zu 1,5 Milliarden Euro betragen und spätestens zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein. Um den durch die Coronapandemie entstandenen Unsicherheiten Rechnung zu tragen, hatte der Vorstand der Allianz SE Anfang April 2020 zunächst entschieden, die mit 750 Millionen Euro geplante zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms V (2020) auszusetzen und eine Wiederaufnahme des Programms zu erwägen, wenn die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie klarer erkennbar sind.

Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie hat der Vorstand der Allianz SE entschieden und mit Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals am 6. November bekannt gemacht, den noch ausstehenden zweiten Teil des Aktienrückkaufprogramms V (2020) in Höhe von 750 Millionen Euro nicht mehr auszuführen.

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
09.03. - 13.03.2020 1.214.956 0,29 162,97 198.007.027,59 XLS
16.03. - 20.03.2020 2 492.293 0,12 136,78 67.333.571,99 XLS
23.03. - 27.03.2020 537.555 0,13 139,87 75.189.188,42 XLS
30.03. - 03.04.2020 1.308.583 0,31 150,87 197.429.254,65 XLS
06.04. - 09.04.2020 n.a. XLS
14.04. - 17.04.2020 246.399 0,06 159,74 39.360.074,16 XLS
20.04. - 24.04.2020 960.010 0,23 159,62 153.241.182,16 XLS
27.04. - 28.04.2020 119.935 0,03 162,09 19.439.686,38 XLS
Total 4.879.731 1,17 153,70 749.999.985,35  

1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2019 (417.172.859 Stück).

2  Im Vorfeld der Einberufung der Hauptversammlung am Donnerstag, 19. März 2020, wurde das Aktienrückkaufprogramm wie üblich an den drei der Einberufung vorangehenden Handelstagen sowie am Tag der Einberufung selbst ausgesetzt. Dies erfolgt, um zu gewährleisten, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Transaktionen im Prozess der Abwicklung befinden und die für den vorläufigen Dividendenvorschlag unter Tagesordnungspunkt 2 maßgebliche Anzahl Aktien und die sich daraus ergebende vorläufige Dividendensumme eindeutig ermittelt werden können. Das Vorgehen um den Tag der Hauptversammlung ist entsprechend.

2019

Im Zeitraum vom 4. März 2019 bis zum 30. Juli 2019 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 11. November 2019 wurden 7.286.802 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 424.459.661 auf 417.172.859 Stück reduziert.

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 04.03. - 03.05.2019 4.915.019 1,16 203,46 999.999.892,37  XLS
2. Tranche 04.06. - 30.07.2019 2.371.783 0,56 210,81 499.999.978,96  XLS
Total   7.286.802 1,72 205,85 1.499.999.871,33  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktionsdetails
04.03. - 08.03.2019 880.667 0,21 197,46 173.894.274,99  XLS
11.03. - 15.03.2019 742.550 0,17 198,23 147.193.975,98  XLS
18.03. - 22.03.2019  437.910  0,10  197,94  86.679.192,96   XLS
25.03. - 29.03.2019 719.891 0,17 197,43 142.124.980,80  XLS
01.04. - 05.04.2019 184.492 0,04 203,10 37.469.816,14  XLS
08.04. - 12.04.2019 512.429 0,12 206,90 106.023.283,12  XLS
15.04. - 18.04.2019 374.471 0,09 212,09 79.420.689,16  XLS
23.04. - 26.04.2019 539.351 0,13 213,19 114.983.586,27  XLS
29.04. - 03.05.2019
523.258 0,12 214,45 112.210.092,95  XLS
Total 4.915.019
1,16 203,46 999.999.892,37  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktionsdetails
04.06. - 07.06.2019 378.965 0,09 202,74 76.830.770,14   XLS
11.06. - 14.06.2019 345.650 0,08 206,56 71.397.047,91  XLS
17.06. - 21.06.2019 173.995 0,04 210,89 36.693.727,09  XLS
24.06. - 28.06.2019 421.814 0,10 211,45 89.191.134,47  XLS
01.07. - 05.07.2019 21.697 0,01 216,83 4.704.471,55  XLS
08.07. - 12.07.2019 282.801 0,07 216,87 61.331.012,06  XLS
15.07. - 19.07.2019 267.818 0,06 216,51 57.984.751,71  XLS
22.07. - 26.07.2019 290.436 0,07 214,07 62.173.061,87  XLS
29.07. - 30.07.2019 188.607 0,04 210,46 39.694.002,16  XLS
Total 2.371.783 0,56 210,81 499.999.978,96  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2018 (424.459.661 Stück).
2018/II

Im Zeitraum vom 4. Juli bis 4. September 2018 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 18. September 2018 wurden 5.416.122 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 429.875.783 auf 424.459.661 Stück reduziert.

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital (in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
04.07. - 06.07.2018 443.408 0,10 179,84 79.744.376,08  XLS
09.07. - 13.07.2018 595.186 0,14 180,02 107.146.849,40  XLS
16.07. - 20.07.2018 661.296 0,15 182,59 120.743.835,54  XLS
23.07. - 27.07.2018 588.057 0,13 184,30 108.378.699,14  XLS
30.07. - 03.08.2018 677.565 0,15 187,47 127.024.199,26  XLS
06.08. - 10.08.2018 696.637 0,16 188,18 131.095.721,45  XLS
13.08. - 17.08.2018 665.150 0,15 185,65 123.487.010,40  XLS
20.08. - 24.08.2018 439.064 0,10 185,80 81.575.903,42  XLS
27.08. - 31.08.2018 528.073 0,12 186,32 98.390.076,56  XLS
03.09. - 04.09.2018 121.686 0,03 184,19 22.413.210,58  XLS
Total 5.416.122 1,23 184,63 999.999.881,83  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2017 (440.249.646 Stück).
2018/I

Im Zeitraum vom 3. Januar bis 3. Mai 2018 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Milliarden Euro durchgeführt.

Mit Wirkung zum 13. Juni 2018 wurden 10.373.863 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 440.249.646 (zum 31. Dezember 2017) auf 429.875.783 reduziert.

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 03.01. - 27.02.2018 5.075.330 1,15 197,03 999.999.997,91  XLS
2. Tranche 01.03. - 03.05.2018 5.298.533 1,19 188,73 999.999.145,52  XLS
Total   10.373.863 2,35 192,79 1.999.999.143,43  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital 
(in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
03.01. - 05.01.2018 383.583 0,09 195,20 74.874.881,64 XLS
08.01. - 12.01.2018 624.712 0,14 200,13 125.023.270,29 XLS
15.01. - 19.01.2018 616.390 0,14 202,99 125.118.738,57 XLS
22.01. - 26.01.2018 610.400 0,14 204,98 125.118.295,58 XLS
29.01. - 02.02.2018 614.604 0,14 203,07 124.806.802,85 XLS
05.02. - 09.02.2018 650.517 0,15 192,33 125.110.864,85 XLS
12.02. - 16.02.2018 662.492 0,15 188,50 124.879.559,67 XLS
19.02. - 23.02.2018 652.901 0,15 191,46 125.004.258,78 XLS
26.02. - 27.02.2018 259.731 0,06 192,75 50.063.325,68 XLS
Total 5.075.330 1,15 197,03 999.999.997,91  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital
(in%) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
01.03. - 02.03.2018 266.882 0,06 187,35 49.999.893,65  XLS
05.03. - 09.03.2018 664.001 0,15 188,25 124.999.923,73  XLS
12.03. - 16.03.2018 663.278 0,15 188,47 125.009.173,09  XLS
19.03. - 23.03.2018 270.417 0,06 184,90 50.000.068,82  XLS
26.03. - 29.03.2018 571.295 0,13 182,09 104.025.345,01  XLS
03.04. - 06.04.2018 564.557 0,13 184,20 103.989.996,94  XLS
09.04. - 13.04.2018 663.726 0,15 188,33 124.999.669,34  XLS
16.04. - 20.04.2018 651.032 0,15 191,78 124.857.629,87  XLS
23.04. - 27.04.2018 643.835 0,14 194,14 124.995.367,27  XLS
30.04. - 03.05.2018 339,510 0,07 197,70 67.122.077,80  XLS
Total 5.298.533 1,19 188,73 999.999.145,52  
1 Die Angabe „Anteil am Grundkapital (in %)“ bezieht sich auf die Anzahl ausgegebener Aktien zum 31.12.2017 (440.249.646 Stück).
2017

Am 16. Februar 2017 hat der Vorstand der Allianz SE einen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu drei Milliarden Euro beschlossen. Der Aktienrückkauf wurde im Zeitraum 17. Februar bis 15. Dezember 2017 durchgeführt.

Insgesamt wurden 16.750.354 Aktien eingezogen, davon 7.472.978 Aktien im Rahmen der 1. Tranche (wirksam zum 27.06.2017), 3.425.722 Aktien in der 2. Tranche (wirksam zum 19.09.2017) und 5.851.654 Aktien in der 3. Tranche (wirksam zum 20.12.2017). Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 457.000.000 auf 440.249.646 reduziert.

Wischen um mehr anzuzeigen

Tranche
Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil
Grundkapital
(in %) 1
Durchschnitts-
preis (in EUR)
Kurswert
gesamt (in EUR)
Transaktions-
details
1. Tranche 17.02. - 12.05.2017 7.472.978 1,64 170,08 1.270.970.037,87 XLS
2. Tranche 15.05. - 31.08.2017 3.425.722 0,75 175,15 599.999.956,61 XLS
3. Tranche 01.09. - 15.12.2017 5.851.654 1,28 192,94
1.128.999.799,07 XLS
Total    16.750.354 3,67 179,10 2.999.969.793,55  

1. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital 
(in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
Bis 17.02.2017 123.207 0,03 162,33 19.999.908,93 XLS
20.02. - 24.02.2017 605.694  0,13 165,10  99.999.797,80  XLS
27.02. - 03.03.2017 602.887 0,13 165,87 99.999.763,77 XLS
06.03. - 10.03.2017 901.274 0,20 168,80 152.135.300,82 XLS
13.03. - 17.03.2017 693.652 0,15 170,17 118.036.714,58 XLS
23.03. - 24.03.2017 304.662 0,07 169,55 51.656.084,59 XLS
27.03. - 31.03.2017 842.785 0,18 171,54 144.570.822,12 XLS
03.04. - 07.04.2017 978.422 0,21 172,74 169.012.881,35 XLS
10.04. - 13.04.2017 732.682 0,16 171,55 125.689.266,67 XLS
18.04. - 21.04.2017 624.765 0,14 169,50 105.895.100,60 XLS
01.05. - 05.05.2017 289.918 0,06 172,63 50.047.728,43 XLS
08.05. - 12.05.2017 773.030 0,17 173,25 133.926.668,22 XLS
Total 7.472.978 1,64 170,08 1.270.970.037,87  

2. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital 
(in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
15.05. - 19.05.2017 424.594 0,09 171,81 72.949.388,01 XLS
22.05. - 26.05.2017 340.777 0,07 171,06 58.293.955,26 XLS
29.05. - 02.06.2017 281.511 0,06 171,56 48.294.655,35 XLS
06.06. - 09.06.2017 290.983 0,06 171,95 50.035.573,56 XLS
12.06. - 16.06.2017 312.469 0,07 173,13 54.096.563,22 XLS
19.06. - 23.06.2017 157.687 0,03 174,64 27.538.179,99 XLS
26.06. - 30.06.2017 319.318 0,07 173,93 55.538.178,85 XLS
03.07. - 07.07.2017 242.439 0,05 175,72 42.601.342,56 XLS
10.07. - 14.07.2017 168.365 0,04 181,80 30.608.438,74 XLS
17.07. - 21.07.2017 238.043 0,05 178,93 42.592.864,73 XLS
24.07. - 28.07.2017 269.162 0,06 179,47 48.306.570,98 XLS
31.07. - 04.08.2017 159.897 0,03 182,30 29.149.540,97 XLS
07.08. - 11.08.2017 96.444 0,02 183,98 17.743.330,38 XLS
14.08. - 18.08.2017 29.937 0,01 182,99 5.478.098,96 XLS
21.08. - 25.08.2017 13.141 0,00 182,54 2.398.768,24 XLS
28.08. - 31.08.2017 80.955 0,02 177,56 14.374.506,09 XLS
Total 3.425.722 0,75 175,15 599.999.956,61  

3. Tranche

Wischen um mehr anzuzeigen

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Anteil Grundkapital 
(in %) 1
Durchschnittspreis
(in EUR)
Kurswert gesamt
(in EUR)
Transaktions-
details
01.09. - 01.09.2017 101.480 0,02 180,69 18.336.512,53 XLS
04.09. - 08.09.2017 614.378 0,13 179,93 110.543.432,09 XLS
11.09. - 15.09.2017 409.114 0,09 184,15 75.336.888,18 XLS
18.09. - 22.09.2017 409.614 0,09 185,48 75.975.897,41 XLS
25.09. - 29.09.2017 390.882 0,09 186,72 72.985.724,92 XLS
02.10. - 06.10.2017 303.058 0,07 192,25 58.262.691,83 XLS
09.10. - 13.10.2017 375.078 0,08 194,34 72.892.821,60 XLS
16.10. - 20.10.2017 368.399 0,08 196,01 72.208.439,54 XLS
23.10. - 27.10.2017 369.026 0,08 197,95 73.049.149,49 XLS
30.10. - 03.11.2017 289.779 0,06 202,20 58.593.527,30 XLS
06.11. - 10.11.2017 363.949 0,08 201,68 73.402.154,14 XLS
13.11. - 17.11.2017 371.075 0,08 197,78 73.390.787,40 XLS
20.11. - 24.11.2017 371.312 0,08 197,46 73.318.607,33 XLS
27.11. -  01.12.2017 370.662 0,08 198,27 73.490.019,42 XLS
04.12. - 08.12.2017 369.379 0,08 198,82 73.439.485,21 XLS
