Mehrjahresübersicht

Wischen um mehr anzuzeigen

 
 
2022
2021
2020
2019
2018
Anzahl ausgegebener Aktien zum 31. Dezember Mio 403,3 408,5 412,3 417,2 424,5
Aktienkurs zum 31. Dezember EUR 200,90 207,65 200,70 218,40 175,14
Jahreshoch EUR 231,95 221,95 232,00 225,10 205,75
Jahrestief EUR 159,62 184,74 119,00 173,16 171,80
Jahresperformance (ohne Dividende) % -3,3 3,5 -8,1 24,7 -8,5
Jahresperformance (mit reinvestierter Dividende) % 2,0 8,1 -2,5 30,3 -4,7
Beta-Faktor 1   0,9 0,7 1,2 1,0 1,1
Marktkapitalisierung zum 31. Dezember Mrd EUR 81,0 84,8 82,7 91,1 74,3
Ergebnis je Aktie 2 EUR 16,35 15,96 16,48 18,90 17,43
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2   12,3 13,0 12,2 11,6 10,0
Dividende je Aktie  EUR 11,40 10,80 9,60 9,60 9,00
Dividendensumme  Mrd EUR 4,5 4,4 4,0 4,0 3,8
Dividendenrendite, bezogen auf den Jahresendkurs % 5,7 5,2 4,8 4,4 5,1
Ausschüttungsquote 2 % 67 67 58 50 50

Stand: 4. Mai 2023 (Hauptversammlung)

1 Im Vergleich zum EURO STOXX 50, Quelle: Bloomberg.

2 Auf Basis des Jahresüberschusses nach Anteilen anderer Gesellschafter.