1 Der Allianz Konzern hat bestimmte nicht beherrschende Anteile in Zusammenhang mit Investmentvehikeln in die Finanzpassiva umgegliedert. Zudem wurde eine kumulative Anpassung beim Konzerneigenkapital vorgenommen.
Bilanz & Gewinn- und Verlustrechnung
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024
Wischen um mehr anzuzeigen
Aktiva
|
31.12.2024
Mio EUR |
31.12.2023
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Barreserve und andere liquide Mittel | 31.637 | 29.210 | 8,3% |
Finanzanlagen | 752.815 | 721.802 | 4,3% |
Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen | 146.470 | 152.872 | -4,2% |
Vermögenswerte aus Versicherungsverträgen | 142 | 172 | -17,9% |
Vermögenswerte aus Rückversicherungsverträgen | 28.770 | 24.719 | 16,4% |
Aktive Steuerabgrenzung | 6.055 | 5.992 | 1,1% |
Übrige Aktiva | 59.564 | 29.757 | 100,2% |
Immaterielle Vermögenswerte | 19.126 | 18.649 | 2,6% |
Summe Aktiva | 1.044.578 | 983.174 | 6,2% |
Wischen um mehr anzuzeigen
Passiva
|
31.12.2024
Mio EUR |
31.12.20231
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Finanzpassiva | 66.137 | 58.301 | 13,4% |
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen | 800.511 | 776.944 | 3,0% |
Verbindlichkeiten aus Rückversicherungsverträgen | 316 | 231 | 37,0% |
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlageverträgen | 44.553 | 49.686 | -10,3% |
Passive Steuerabgrenzung | 2.257 | 2.124 | 6,3% |
Andere Verbindlichkeiten | 66.728 | 34.328 | 94,4% |
Summe Fremdkapital | 980.502 | 921.614 | 6,4% |
Eigenkapital (auf Anteilseigner entfallend) | 60.287 | 58.239 | 3,5% |
Anteile anderer Gesellschafter | 3.789 | 3.321 | 14,1% |
Summe Eigenkapital | 64.076 | 61.560 | 4,1% |
Summe Passiva | 1.044.578 | 983.174 | 6,2% |
Gewinn- und Verlustrechnung 2024
Wischen um mehr anzuzeigen
|
2024
Mio EUR |
2023
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Versicherungstechnische Erträge | 97.675 | 91.251 | 7,0% |
Versicherungstechnische Aufwendungen | -82.085 | -77.145 | 6,4% |
Rückversicherungsergebnis | -3.303 | -2.742 | 20,5% |
Versicherungstechnisches Ergebnis | 12.287 | 11.364 | 8,1% |
Zinsergebnis1 | 28.019 | 25.386 | 10,4% |
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) | -3.404 | -5.518 | -38,3% |
Bewertungsergebnis | 13.470 | 6.509 | 107,0% |
Aufwendungen für Finanzanlagen | -2.136 | -1.849 | 15,5% |
Nettoerträge aus Kapitalanlagen | 35.949 | 24.528 | 46,6% |
Versicherungstechnische Finanzerträge (-aufwendungen) aus Versicherungsverträgen (netto) | -31.791 | -22.133 | 43,6% |
Versicherungstechnische Finanzerträge aus Rückversicherungsverträgen (netto) | 416 | 556 | -25,2% |
Versicherungstechnische Finanzaufwendungen (netto) | -31.375 | -21.577 | 45,4% |
Finanzergebnis | 4.574 | 2.951 | 55,0% |
Provisions- und Dienstleistungserträge | 14.543 | 13.651 | 6,5% |
Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen | -5.984 | -5.487 | 9,1% |
Nettoergebnis aus Kapitalanlageverträgen2 | -212 | -238 | -11,0% |
Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen | -10.161 | -9.513 | 6,8% |
Sonstige Erträge | 386 | 104 | 271,6% |
Sonstige Aufwendungen | -421 | -363 | 16,1% |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | -296 | -319 | -7,2% |
Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen | -700 | -568 | 23,1% |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 14.016 | 11.582 | 21,0% |
Ertragsteuern | -3.476 | -2.550 | 36,3% |
Jahresüberschuss | 10.540 | 9.032 | 16,7% |
Jahresüberschuss, entfallend auf | |||
Anteile anderer Gesellschafter | 609 | 491 | 24,0% |
Anteilseigner | 9.931 | 8.541 | 16,3% |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 25,20 | 21,20 | 18,9% |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 25,18 | 21,18 | 18,9% |
1 Enthält Zinsaufwendungen für externe Fremdfinanzierung.
2 Ohne Finanzergebnis und Provisionserträge.
2 Ohne Finanzergebnis und Provisionserträge.
Stand: 14. März 2025 (Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024)
Für die Definition der Kennzahlen siehe Geschäftsberichte Allianz Gruppe und die Alternativen Leistungskennzahlen.
Für die Definition der Kennzahlen siehe Geschäftsberichte Allianz Gruppe und die Alternativen Leistungskennzahlen.
Verwandte Themen
Ergebnisse
Die Bilanzen sowie die Ergebnisrechnung zu den Quartalsultimos finden Sie im Financial Supplement in unserem Download Center, ferner Webcasts und weitere Dokumente.
Geschäftsbericht
Die Geschäftsberichte der Allianz Gruppe stehen Ihnen als PDF und in der Allianz Investor Relations App zur Verfügung.
Kennzahlen zur Aktie
Sie finden hier die wichtigsten Kennzahlen zur Allianz Aktie im Überblick.