Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Wischen um mehr anzuzeigen

Aktiva
31.12.2022
Mio EUR
31.12.2021
Mio EUR
Veränderung
Barreserve und andere liquide Mittel 22.573 24.214 -6,8%
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva 16.568 19.604 -15,5%
Finanzanlagen 540.537 663.649 -18,6%
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden 125.900 124.079 1,5%
Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 141.024 158.346 -10,9%
Rückversicherungsaktiva 59.509 56.731 4,9%
Aktivierte Abschlusskosten 36.583 23.756 54,0%
Aktive Steuerabgrenzung 6.939 1.910 263,3%
Übrige Aktiva 49.645 48.264 2,9%
Langfristige Vermögenswerte sowie Vermögenswerte von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert sind 3.324 145 2.188,2%
Immaterielle Vermögenswerte 18.900 18.732 0,9%
Summe Aktiva 1.021.503 1.139.429 -10,3%

Wischen um mehr anzuzeigen

Passiva
31.12.2022
Mio EUR
31.12.2021
Mio EUR
Veränderung
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzpassiva 15.902 20.891 -23,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 18.077 15.468 16,9%
Beitragsüberträge 31.146 27.501 13,3%
Rückstellungen für Schäden und noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 91.267 86.974 4,9%
Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge 569.052 632.061 -10,0%
Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 141.024 158.346 -10,9%
Passive Steuerabgrenzung 1.131 5.626 -79,9%
Andere Verbindlichkeiten 74.577 86.596 -13,9%
Verbindlichkeiten von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert sind 3.098 0 n.a.
Verbriefte Verbindlichkeiten 9.046 10.788 -16,1%
Nachrangige Verbindlichkeiten 11.940 10.956 9,0%
Summe Fremdkapital 966.261 1.055.207 -8,4%
Eigenkapital 51.474 79.952 -35,6%
Anteile anderer Gesellschafter 3.768 4.270 -11,8%
Summe Eigenkapital 55.242 84.222 -34,4%
Summe Passiva 1.021.503 1.139.429 -10,3%

Wischen um mehr anzuzeigen

 
2022
Mio EUR
2021
Mio EUR
Veränderung
Gebuchte Bruttobeiträge 94.190 86.063 9,4%
Abgegebene Rückversicherungsbeiträge -8.078 -7.567 6,8%
Veränderung der Beitragsüberträge (netto) -2.200 -840 161,9%
Verdiente Beiträge (netto) 83.912 77.656 8,1%
Zinserträge und ähnliche Erträge 25.225 23.137 9,0%
Erträge aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten Finanzaktiva und Finanzpassiva (netto) -12.618 -2.008 528,3%
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) 12.098 9.423 28,4%
Provisions- und Dienstleistungserträge 13.981 13.998 -0,1%
Sonstige Erträge 110 24 365,1%
Summe Erträge 122.708 122.230 0,4%
Schadenaufwendungen (brutto) -68.496 -62.926 8,9%
Schadenaufwendungen (Anteil der Rückversicherer) 5.672 5.804 -2,3%
Schadenaufwendungen (netto) -62.824 -57.121 10,0%
Veränderung der Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto) -3.242 -13.716 -76,4%
Zinsaufwendungen -1.438 -1.159 24,0%
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -5 -11 -52,6%
Wertminderungen auf Finanzanlagen (netto) -6.521 -1.331 389,9%
Aufwendungen für Finanzanlagen -2.214 -1.962 12,8%
Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen (netto) -30.286 -31.422 -3,6%
Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen -5.201 -5.000 4,0%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte -352 -307 15,0%
Restrukturierung- und Integrationsaufwendungen -951 -666 42,8%
Sonstige Aufwendungen -26 -15 69,4%
Summe Aufwendungen -113.059 -112.710 0,3%
Ergebnis vor Ertragsteuern 9.649 9.520 1,4%
Ertragsteuern -2.467 -2.415 2,1%
Jahresüberschuss 7.182 7.105 1,1%
Jahresüberschuss, entfallend auf      
Anteile anderer Gesellschafter 444 495 -10,3%
Anteilseigner 6.738 6.610 1,9%

Stand: 3. März 2023 (Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022)

Soweit aufgrund von Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften oder einer veränderten Anwendung dieser Vorschriften Vorjahreszahlen angepasst wurden, sind diese sogenannten "Restatements" nachträglich berücksichtigt. Die Angaben können daher gegenüber denjenigen in den ursprünglich veröffentlichten Geschäftsberichten und Zwischenberichten differieren.