Bilanz & Gewinn- und Verlustrechnung

Wischen um mehr anzuzeigen

Aktiva
31.12.2025
Mio EUR
31.12.2024
Mio EUR
Veränderung
Barreserve und andere liquide Mittel 29.854 31.637 -5,6%
Finanzanlagen 753.487 752.815 0,1%
Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 158.203 146.470 8,0%
Vermögenswerte aus Versicherungsverträgen 223 142 57,2%
Vermögenswerte aus Rückversicherungsverträgen 27.797 28.770 -3,4%
Aktive Steuerabgrenzung 5.161 6.055 -14,8%
Übrige Aktiva 30.928 59.564 -48,1%
Immaterielle Vermögenswerte 18.623 19.126 -2,6%
Summe Aktiva 1.024.276 1.044.578 -1,9%

Wischen um mehr anzuzeigen

Passiva
31.12.2025
Mio EUR
31.12.2024
Mio EUR
Veränderung
Finanzpassiva 66.291 66.137 0,2%
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen 800.677 800.511 0,0%
Verbindlichkeiten aus Rückversicherungsverträgen 497 316 57,3%
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlageverträgen 50.550 44.553 13,5%
Passive Steuerabgrenzung 2.436 2.257 7,9%
Andere Verbindlichkeiten 37.477 66.728 -43,8%
Summe Fremdkapital 957.928 980.502 -2,3%
Eigenkapital (auf Anteilseigner entfallend) 62.722 60.287 4,0%
Anteile anderer Gesellschafter 3.627 3.789 -4,3%
Summe Eigenkapital 66.349 64.076 3,5%
Summe Passiva 1.024.276 1.044.578 -1,9%

Wischen um mehr anzuzeigen

 
2025
Mio EUR
2024
Mio EUR
Veränderung
Versicherungstechnische Erträge 102.802 97.675 5,2%
Versicherungstechnische Aufwendungen -85.156 -82.085 3,7%
Rückversicherungsergebnis -3.277 -3.303 -0,8%
Versicherungstechnisches Ergebnis 14.369 12.287 16,9%
       
Zinsergebnis1 29.014 28.019 3,5%
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) -918 -3.404 -73,0%
Bewertungsergebnis 3.266 13.470 -75,8%
Aufwendungen für Finanzanlagen -1.956 -2.136 -8,4%
Nettoerträge aus Kapitalanlagen 29.405 35.949 -18,2%
Versicherungstechnische Finanzaufwendungen aus Versicherungsverträgen (netto) -25.903 -31.791 -18,5%
Versicherungstechnische Finanzerträge aus Rückversicherungsverträgen (netto) 749 416 80,2%
Versicherungstechnische Finanzaufwendungen (netto) -25.154 -31.375 -19,8%
Finanzergebnis 4.251 4.574 -7,1%
       
Provisions- und Dienstleistungserträge 14.981 14.543 3,0%
Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen -6.032 -5.984 0,8%
Nettoergebnis aus Kapitalanlageverträgen2 -367 -212 72,9%
Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen -10.440 -10.161 2,7%
Sonstige Erträge 32 386 -91,6%
Sonstige Aufwendungen -314 -421 -25,4%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte -285 -296 -3,6%
Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen -736 -700 5,2%
       
Ergebnis vor Ertragsteuern 15.460 14.016 10,3%
Ertragsteuern -4.030 -3.476 15,9%
Jahresüberschuss 11.430 10.540 8,4%
       
Jahresüberschuss, entfallend auf      
Anteile anderer Gesellschafter 655 609 7,7%
Anteilseigner 10.775 9.931 8,5%
       
Ergebnis je Aktie (EUR) 27,69 25,20 9,9%
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) 27,67 25,18 9,9%

1 Enthält Zinsaufwendungen für externe Fremdfinanzierung.

Ohne Finanzergebnis und Provisionserträge.

Stand: 13. März 2026 (Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025)

Für die Definition der Kennzahlen siehe Geschäftsberichte Allianz Gruppe und die Alternativen Leistungskennzahlen im Download Center.

Die Bilanzen sowie die Ergebnisrechnung zu den Quartalsultimos finden Sie im Financial Supplement in unserem Download Center, ferner Webcasts und weitere Dokumente.
Die Geschäftsberichte der Allianz Gruppe stehen Ihnen als PDF und in der Allianz Investor Relations App zur Verfügung.
Sie finden hier die wichtigsten Kennzahlen zur Allianz Aktie im Überblick.