1 Enthält Zinsaufwendungen für externe Fremdfinanzierung
2 Ohne Finanzergebnis und Provisionserträge
2 Ohne Finanzergebnis und Provisionserträge
Wischen um mehr anzuzeigen
Aktiva
|
31.12.2023
Mio EUR |
31.12.2022
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Barreserve und andere liquide Mittel | 29.210 | 22.896 | 27,6% |
Finanzanlagen | 721.802 | 690.991 | 4,5% |
Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen | 152.872 | 141.034 | 8,4% |
Vermögenswerte aus Versicherungsverträgen | 172 | 327 | -47,3% |
Vermögenswerte aus Rückversicherungsverträgen | 24.719 | 25.605 | -3,5% |
Aktive Steuerabgrenzung | 5.992 | 6.369 | -5,9% |
Übrige Aktiva | 29.757 | 30.234 | -1,6% |
Immaterielle Vermögenswerte | 18.649 | 18.442 | 1,1% |
Summe Aktiva | 983.174 | 935.897 | 5,1% |
Wischen um mehr anzuzeigen
Passiva
|
31.12.2023
Mio EUR |
31.12.2022
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Finanzpassiva | 56.282 | 51.310 | 9,7% |
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen | 776.944 | 740.799 | 4,9% |
Verbindlichkeiten aus Rückversicherungsverträgen | 231 | 257 | -10,3% |
Verbindlichkeiten aus Kapitalanlageverträgen | 49.686 | 47.827 | 3,9% |
Passive Steuerabgrenzung | 2.124 | 2.158 | -1,6% |
Andere Verbindlichkeiten | 34.328 | 34.810 | -1,4% |
Summe Fremdkapital | 919.594 | 877.163 | 4,8% |
Eigenkapital auf Anteilseigner entfallend | 58.477 | 54.415 | 7,5% |
Anteile anderer Gesellschafter | 5.103 | 4.320 | 18,1% |
Summe Eigenkapital | 63.580 | 58.735 | 8,2% |
Summe Passiva | 983.174 | 935.897 | 5,1% |
Wischen um mehr anzuzeigen
|
2023
Mio EUR |
2022
Mio EUR |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Versicherungstechnische Erträge | 91.251 | 86.985 | 4,9% |
Versicherungstechnische Aufwendungen | -77.145 | -73.911 | 4,4% |
Rückversicherungsergebnis | -2.742 | -2.090 | 31,2% |
Versicherungstechnisches Ergebnis | 11.364 | 10.983 | 3,5% |
Zinsergebnis1 | 25.386 | 24.801 | 2,4% |
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) | -5.518 | 959 | n.m. |
Bewertungsergebnis | 6.509 | -36.392 | n.m. |
Aufwendungen für Finanzanlagen | -1.849 | -1.919 | -3,7% |
Nettoerträge aus Kapitalanlagen | 24.528 | -12.550 | n.m. |
Versicherungstechnische Finanzerträge (-aufwendungen) aus Versicherungsverträgen (netto) | -22.133 | 14.142 | n.m. |
Versicherungstechnische Finanzerträge aus Rückversicherungsverträgen (netto) | 556 | 1.422 | -60,9% |
Versicherungstechnische Finanzaufwendungen (netto) | -21.577 | 15.564 | n.m. |
Finanzergebnis | 2.951 | 3.014 | -2,1% |
Provisions- und Dienstleistungserträge | 13.651 | 13.094 | 4,3% |
Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen | -5.487 | -4.955 | 10,7% |
Nettoergebnis aus Kapitalanlageverträgen2 | -238 | -60 | 294,3% |
Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen | -9.513 | -11.209 | -15,1% |
Sonstige Erträge | 104 | 103 | 1,2% |
Sonstige Aufwendungen | -363 | -32 | 1.035,7% |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | -319 | -323 | -1,3% |
Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen | -568 | -951 | -40,2% |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 11.582 | 9.664 | 19,8% |
Ertragsteuern | -2.550 | -2.808 | -9,2% |
Jahresüberschuss | 9.032 | 6.856 | 31,7% |
Jahresüberschuss, entfallend auf | |||
Anteile anderer Gesellschafter | 491 | 435 | 12,8% |
Anteilseigner | 8.541 | 6.421 | 33,0% |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 21,20 | 15,57 | 36,2% |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 21,18 | 15,48 | 36,8% |
Stand: 7. März 2024 (Veröffentlichung der Geschäftsberichte 2023)
Für die Definition der Kennzahlen siehe Geschäftsberichte Allianz Gruppe und die Alternativen Leistungskennzahlen.
Die Angaben in unserer Berichterstattung erfolgten bis einschließlich Geschäftsjahr 2022 auf Basis der Rechnungslegung nach IFRS 4 und IAS 39. Seit 1. Januar 2023 wird eine neue Rechnungslegung nach IFRS 9 und IFRS 17 angewendet. Zur besseren Vergleichbarkeit der Kennzahlen 2023 und 2022 haben wir die Kennzahlen 2022 rückwirkend zusätzlich auf Basis der Rechnungslegung nach IFRS 9 und IFRS 17 dargestellt.