2023
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
17.02.2023 | Ergebnisse 2022 | Ergebnisse |
03.03.2023 | Geschäftsbericht 2022 | GESCHÄFTSBERICHT |
04.05.2023 | Hauptversammlung | HAUPTVERSAMMLUNG |
12.05.2023 | Ergebnisse 1Q 2023 | ERGEBNISSE |
2022
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
18.02.2022 | Ergebnisse 2021 | Ergebnisse |
04.03.2022 | Geschäftsbericht 2021 | GESCHÄFTSBERICHT |
04.05.2022 | Hauptversammlung | HAUPTVERSAMMLUNG |
12.05.2022 | Ergebnisse 1Q 2022 | ERGEBNISSE |
05.08.2022 | Ergebnisse 2Q 2022 | ERGEBNISSE |
10.11.2022 | Ergebnisse 3Q 2022 | ERGEBNISSE |
22.11.2022 | Telefonkonferenz zu IFRS 9/17 für Analysten und Investoren | IFRS 9/17 @ ALLIANZ |
2021
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
19.02.2021 | Ergebnisse 2020 | Ergebnisse |
05.03.2021 | Geschäftsbericht 2020 | GESCHÄFTSBERICHT |
05.05.2021 | Hauptversammlung | HAUPTVERSAMMLUNG |
12.05.2021 | Ergebnisse 1Q 2021 | ERGEBNISSE |
06.08.2021 | Ergebnisse 2Q 2021 | ERGEBNISSE |
10.11.2021 | Ergebnisse 3Q 2021 | ERGEBNISSE |
03.12.2021 | Capital Markets Day | CAPITAL MARKETS DAY |
2020
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
21.02.2020 | Ergebnisse 2019 | Ergebnisse |
06.03.2020 | Geschäftsbericht 2019 | GESCHÄFTSBERICHT |
06.05.2020 | Hauptversammlung | HAUPTVERSAMMLUNG |
12.05.2020 | Ergebnisse 1Q 2020 | Ergebnisse |
05.08.2020 | Ergebnisse 2Q 2020 | ERGEBNISSE |
06.11.2020 | Ergebnisse 3Q 2020 | ERGEBNISSE |
2019
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
15.02.2019 | Ergebnisse 2018 | Ergebnisse |
08.03.2019 | Geschäftsbericht 2018 | Geschäftsbericht |
08.05.2019 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
14.05.2019 | Ergebnisse 1Q 2019 | Ergebnisse |
02.08.2019 | Ergebnisse 2Q 2019 | Ergebnisse |
08.11.2019 | Ergebnisse 3Q 2019 | Ergebnisse |
2018
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
16.02.2018 | Ergebnisse 2017 | Ergebnisse |
09.03.2018 | Geschäftsbericht 2017 | Geschäftsbericht |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
15.05.2018 | Ergebnisse 1Q 2018 | Ergebnisse |
03.08.2018 | Ergebnisse 2Q 2018 | Ergebnisse |
09.11.2018 | Ergebnisse 3Q 2018 | Ergebnisse |
30.11.2018 | Capital Markets Day |
Capital Markets Day |
2017
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
16./17.02.2017 | Ergebnisse 2016 | Ergebnisse |
10.03.2017 | Geschäftsbericht 2016 | Geschäftsbericht |
03.05.2017 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2017 | Ergebnisse 1Q 2017 | Ergebnisse |
26.07./04.08.2017 | Ergebnisse 2Q 2017 | Ergebnisse |
09./10.11.2017 | Ergebnisse 3Q 2017 | Ergebnisse |
2016
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
19.02.2016 | Ergebnisse 2015 | Ergebnisse |
11.03.2016 | Geschäftsbericht 2015 | Geschäftsbericht |
04.05.2016 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
11.05.2016 | Ergebnisse 1Q 2016 | Ergebnisse |
05.08.2016 | Ergebnisse 2Q 2016 | Ergebnisse |
11.11.2016 | Ergebnisse 3Q 2016 | Ergebnisse |
30.11.2016 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
2015
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
26.02.2015 | Ergebnisse 2014 | Ergebnisse |
13.03.2015 | Geschäftsbericht 2014 | Geschäftsbericht |
06.05.2015 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2015 | Ergebnisse 1Q 2015 | Ergebnisse |
07.08.2015 | Ergebnisse 2Q 2015 | Ergebnisse |
06.11.2015 | Ergebnisse 3Q 2015 | Ergebnisse |
24.11.2015 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
2014
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
27.02.2014 | Ergebnisse 2013 | Ergebnisse |
14.03.2014 | Geschäftsbericht 2013 | Geschäftsbericht |
07.05.2014 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
14.05.2014 | Ergebnisse 1Q 2014 | Ergebnisse |
04.07.2014 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
08.08.2014 | Ergebnisse 2Q 2014 | Ergebnisse |
07.11.2014 | Ergebnisse 3Q 2014 | Ergebnisse |
2013
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
21.02.2013 | Ergebnisse 2012 | Ergebnisse |
22.02.2013 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2012 |
Ergebnisse |
15.03.2013 | Geschäftsbericht 2012 | Geschäftsbericht |
07.05.2013 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
15.05.2013 | Ergebnisse 1Q 2013 | Ergebnisse |
25.06.2013 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
02.08.2013 | Ergebnisse 2Q 2013 | Ergebnisse |
08.11.2013 | Ergebnisse 3Q 2013 | Ergebnisse |
2012
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
23.02.2012 | Ergebnisse 2011 | Ergebnisse |
24.02.2012 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2011 | Ergebnisse |
23.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 | Geschäftsbericht |
09.05.2012 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
15.05.2012 | Ergebnisse 1Q 2012 | Ergebnisse |
18.07.2012 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
03.08.2012 | Ergebnisse 2Q 2012 | Ergebnisse |
09.11.2012 | Ergebnisse 3Q 2012 | Ergebnisse |
2011
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
24.02.2011 | Ergebnisse 2010 | Ergebnisse |
25.02.2011 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2010 | Ergebnisse |
18.03.2011 | Geschäftsbericht 2010 | Geschäftsbericht |
04.05.2011 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2011 | Ergebnisse 1Q 2011 | Ergebnisse |
21.07.2011 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
05.08.2011 | Ergebnisse 2Q 2011 | Ergebnisse |
11.11.2011 | Ergebnisse 3Q 2011 | Ergebnisse |
2010
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
25.02.2010 | Ergebnisse 2009 | Ergebnisse |
26.02.2010 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2009 | Ergebnisse |
19.03.2010 | Geschäftsbericht 2009 | Geschäftsbericht |
05.05.2010 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2010 | Ergebnisse 1Q 2010 | Ergebnisse |
01.07.2010 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
06.08.2010 | Ergebnisse 2Q 2010 | Ergebnisse |
10.11.2010 | Ergebnisse 3Q 2010 | Ergebnisse |