2025
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
28.02.2025 | Ergebnisse 2024 | Ergebnisse |
14.03.2025 | Geschäftsbericht 2024 | Geschäftsbericht |
2024
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
23.02.2024 | Ergebnisse 2023 | Ergebnisse |
07.03.2024 | Geschäftsbericht 2023 | Geschäftsbericht |
08.05.2024 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
15.05.2024 | Ergebnisse 1Q 2024 | Ergebnisse |
08.08.2024 | Ergebnisse 2Q 2024 | Ergebnisse |
13.11.2024 | Ergebnisse 3Q 2024 | Ergebnisse |
10.12.2024 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
2023
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
17.02.2023 | Ergebnisse 2022 | Ergebnisse |
03.03.2023 | Geschäftsbericht 2022 | Geschäftsbericht |
04.05.2023 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2023 | Ergebnisse 1Q 2023 | Ergebnisse |
10.08.2023 | Ergebnisse 2Q 2023 | Ergebnisse |
10.11.2023 | Ergebnisse 3Q 2023 | Ergebnisse |
2022
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
18.02.2022 | Ergebnisse 2021 | Ergebnisse |
04.03.2022 | Geschäftsbericht 2021 | Geschäftsbericht |
04.05.2022 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2022 | Ergebnisse 1Q 2022 | Ergebnisse |
05.08.2022 | Ergebnisse 2Q 2022 | Ergebnisse |
10.11.2022 | Ergebnisse 3Q 2022 | Ergebnisse |
22.11.2022 |
Telefonkonferenz zu IFRS 9/17 für Analysten und Investoren |
IFRS 9/17 @ Allianz |
2021
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
19.02.2021 | Ergebnisse 2020 | Ergebnisse |
05.03.2021 | Geschäftsbericht 2020 | Geschäftsbericht |
05.05.2021 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2021 | Ergebnisse 1Q 2021 | Ergebnisse |
06.08.2021 | Ergebnisse 2Q 2021 | Ergebnisse |
10.11.2021 | Ergebnisse 3Q 2021 | Ergebnisse |
03.12.2021 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
2020
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
21.02.2020 | Ergebnisse 2019 | Ergebnisse |
06.03.2020 | Geschäftsbericht 2019 | Geschäftsbericht |
06.05.2020 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2020 | Ergebnisse 1Q 2020 | Ergebnisse |
05.08.2020 | Ergebnisse 2Q 2020 | Ergebnisse |
06.11.2020 | Ergebnisse 3Q 2020 | Ergebnisse |
2019
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
15.02.2019 | Ergebnisse 2018 | Ergebnisse |
08.03.2019 | Geschäftsbericht 2018 | Geschäftsbericht |
08.05.2019 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
14.05.2019 | Ergebnisse 1Q 2019 | Ergebnisse |
02.08.2019 | Ergebnisse 2Q 2019 | Ergebnisse |
08.11.2019 | Ergebnisse 3Q 2019 | Ergebnisse |
2018
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
16.02.2018 | Ergebnisse 2017 | Ergebnisse |
09.03.2018 | Geschäftsbericht 2017 | Geschäftsbericht |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
15.05.2018 | Ergebnisse 1Q 2018 | Ergebnisse |
03.08.2018 | Ergebnisse 2Q 2018 | Ergebnisse |
09.11.2018 | Ergebnisse 3Q 2018 | Ergebnisse |
30.11.2018 | Capital Markets Day |
Capital Markets Day |
2017
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
16./17.02.2017 | Ergebnisse 2016 | Ergebnisse |
10.03.2017 | Geschäftsbericht 2016 | Geschäftsbericht |
03.05.2017 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2017 | Ergebnisse 1Q 2017 | Ergebnisse |
26.07./04.08.2017 | Ergebnisse 2Q 2017 | Ergebnisse |
09./10.11.2017 | Ergebnisse 3Q 2017 | Ergebnisse |
2016
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
19.02.2016 | Ergebnisse 2015 | Ergebnisse |
11.03.2016 | Geschäftsbericht 2015 | Geschäftsbericht |
04.05.2016 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
11.05.2016 | Ergebnisse 1Q 2016 | Ergebnisse |
05.08.2016 | Ergebnisse 2Q 2016 | Ergebnisse |
11.11.2016 | Ergebnisse 3Q 2016 | Ergebnisse |
30.11.2016 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |
2015
Wischen um mehr anzuzeigen
Datum
|
Veranstaltung
|
Dokumentation
|
---|---|---|
13.03.2015 | Geschäftsbericht 2014 | Geschäftsbericht |
06.05.2015 | Hauptversammlung | Hauptversammlung |
12.05.2015 | Ergebnisse 1Q 2015 | Ergebnisse |
07.08.2015 | Ergebnisse 2Q 2015 |
Ergebnisse |
06.11.2015 | Ergebnisse 3Q 2015 | Ergebnisse |
24.11.2015 | Capital Markets Day | Capital Markets Day |