Kennzahlen zur Allianz Aktie

Wischen um mehr anzuzeigen

 
 
2025
2024
2023
2022
2021
Anzahl ausgegebener Aktien zum 31. Dezember Mio 380,4 386,2 391,7 403,3 408,5
Aktienkurs zum 31. Dezember EUR 390,5 295,90 241,95 200,90 207,65
Jahreshoch EUR 391,0 304,60 245,50 231,95 221,95
Jahrestief EUR 293,9 239,65 219,45 159,62 184,74
Jahresperformance (ohne Dividende) % 32,0 22,3 20,4 -3,3 3,5
Jahresperformance (mit reinvestierter Dividende) % 37,6 28,7 26,8 2,0 8,1
Beta-Faktor 1   0,8 0,7 0,9 0,9 0,7
Marktkapitalisierung zum 31. Dezember Mrd EUR 148,6 114,3 94,8 81,0 84,8
Ergebnis je Aktie 2 EUR 27,69 25,20 21,20 16,35 15,96
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2   14,10 11,7 11,4 12,3 13,0
Dividende je Aktie  EUR 17,10 15,40 13,80 11,40 10,80
Dividendensumme  Mio EUR 6.467 5.924 5.376 4.541 4.383
Dividendenrendite, bezogen auf den Jahresendkurs % 4,4 5,2 5,7 5,7 5,2
Ausschüttungsquote 2 % 60 60 63 67 67

Stand: 7. Mai 2026 (Hauptversammlung)

1 Im Vergleich zum EURO STOXX 50, Quelle: Bloomberg.

2 Auf Basis des Jahresüberschusses nach Anteilen anderer Gesellschafter.

Sie finden hier die wichtigsten Kennzahlen zur Allianz Gruppe im Überblick.
Der Geschäftsbericht der Allianz Gruppe steht Ihnen als PDF und in der Allianz Investor Relations App zur Verfügung.
In unserem Ergebniscenter präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Dokumente und Webcasts zu unseren Quartals- und Gesamtjahresergebnissen auf einen Blick.