Die Welt altert: immer mehr über-75jährige

Wischen um mehr anzuzeigen

2012
2030
2050
EU 27
8,55 11,71 16,57
Belgien 8,78 10,76 14,38
Dänemark 7,11 11,31 14,61
Deutschland 9,54 13,45 20,18
Finnland 8,22 13,30 14,80
Frankreich 9,00 12,12 15,69
Griechenland 9,69 11,63 17,36
Luxemburg 6,73 8,63 13,91
Irland 5,08 8,09 11,82
Italien 10,27 12,91 19,00
Niederlande 7,11 11,78 16,61
Österreich 8,05 11,29 17,17
Portugal 8,82 11,79 17,37
Schweden 8,48 11,93 14,24
Spanien 8,88 11,09 17,75
UK 7,99 10,59 13,79
Bulgarien 8,04 11,71 16,33
Estland 8,01 10,80 14,81
Lettland 7,78 10,61 16,48
Litauen 7,48 9,64 15,49
Malta 6,72 12,32 14,61
Polen 6,59 10,66 15,04
Rumänien 6,75 9,56 15,71
Tschechien  6,64 11,33 14,63
Ungarn 7,49 11,17 14,86
Zypern 5,62 9,29 12,36
Asien 2,57 4,34 8,19
Russland 5,99 7,60 10,16
Türkei 2,28 3,89 8,16
USA 6,17 9,16 11,76
Australien 6,31 9,46 12,99

Diese Aussagen stehen, wie immer, unter unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Claudia Mohr-Calliet
Allianz SE
Tel. +49.89.3800-18797
E-mail senden

Katerina Piro
Allianz SE
Tel. +49.89.3800-16048
E-mail senden