| 01 | Melbourne, Australien | 14.03.2008 - 16.03.2008 |
| 02 | Kuala Lumpur, Malaysia | 21.03.2008 - 23.03.2008 |
| 03 | Manama, Bahrain | 04.04.2008 - 06.04.2008 |
| 04 | Barcelona, Spanien | 25.04.2008 - 27.04.2008 |
| 05 | Istanbul, Türkei | 09.05.2008 - 11.05.2008 |
| 06 | Monaco, Monte Carlo | 22.05.2008 - 25.05.2008 |
| 07 | Montreal, Kanada | 06.06.2008 - 08.06.2008 |
| 08 | Magny-Cours, Frankreich | 20.06.2008 - 22.06.2008 |
| 09 | Silverstone, Großbritannien | 04.07.2008 - 06.07.2008 |
| 10 | Hockenheim, Deutschland | 18.07.2008 - 20.07.2008 |
| 11 | Budapest, Ungarn | 01.08.2008 - 03.08.2008 |
| 12 | Valencia, Europa | 22.08.2008 - 24.08.2008 |
| 13 | Spa, Belgien | 05.09.2008 - 07.09.2008 |
| 14 | Monza, Italien | 12.09.2008 - 14.09.2008 |
| 15 | Singapur | 26.09.2008 - 28.09.2008 |
| 16 | Fuji, Japan | 10.10.2008 - 12.10.2008 |
| 17 | Shanghai, China | 17.10.2008 - 19.10.2008 |
| 18 | São Paulo, Brasilien | 31.10.2008 - 02.10.2008 |
Preview-3D-Animation
Eine Woche vor jedem Grand Prix veröffentlicht die Allianz eine lizenzfreie Animation der Rennstrecke sowie das TV-Magazin „Grand Prix Insights“, das die Strecke und das Gastland vorstellt.
Die aktuellste Ausgabe kann in unserem Mediacenter heruntergeladen werden.
>