Richard Lips
Allianz Group
+49.89.3800-5043
Allianz Gruppe: Jahresrückblick 2004
2004 stand für die Allianz im Zeichen der Umsetzung des Programms "3+Eins". Mit Erfolg, denn sie konnte ihre Kapitalbasis weiter stärken, profitabel wachsen, Komplexität reduzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Wert nachhaltig steigern. Ein Jahresrückblick in Stichworten.
| 4. Februar 2004 | Allianz-Tiriac feiert seinen zehnten Geburtstag | Das 1994 neu gegründete Unternehmen ist heute in Rumänien Marktführer mit einem Marktanteil von fast 20 Prozent |
| mehr... | ||
| 4. Februar 2004 | Euler Hermes arbeitet künftig in China mit SINOSURE zusammen | Der Kreditversicherer unterzeichnet ein Abkommen mit dem größten chinesischen Kredit- und Exportversicherer |
| mehr... | ||
| 20. Februar 2004 | Allianz AG hat eine nachrangige Euro-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert | Wegen der großen Nachfrage war das Bondvolumen von einer auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt worden; die Allianz schließt damit die Maßnahmen zur Stärkung ihrer Kapitalbasis im Rahmen des Programms "3+Eins" ab |
| mehr... | ||
| 1. April 2004 | Partnerschaft zwischen Euler Hermes und Lloyd Adriatico in Italien | Die beiden Allianz Unternehmen unterzeichnen ein Partnerschafts-Abkommen, nach dem Lloyd Adriatico seinen Mittelstandskunden Kreditversicherungen von Euler Hermes anbietet |
| mehr... | ||
| 1. April 2004 | Pannendienste für Zuhause | Der neue Allianz Haus- und Wohnungsschutzbrief garantiert Hilfe in Notlagen rund um das eigene Zuhause wie z.B. Heizungsausfall oder defekte Installationen |
| mehr... | ||
| 11. Juni 2004 | Alterseinkünftegesetz schafft Klarheit | Ab 2005 werden Kapital-Lebensversicherungen erstmals besteuert, was für 2004 einen spürbaren "Last-Call-Effekt" bei Allianz Leben nach sich zieht; die Allianz reagiert außerdem mit neuen Produktangeboten |
| mehr... | ||
| 1. Juli 2004 | RAS übernimmt Bnl Investimenti | Durch die nun vollzogene Transaktion verfügt RAS über das drittgrößte Netz an Finanzberatern und steht bei den Assets under Management an dritter Stelle in Italien |
| mehr... | ||
| 8. Juli 2004 | Allianz Cornhill ist Sachversicherer des Jahres | Allianz Cornhill wurde bei den renommierten British Insurance Awards 2004 als "General Insurer of the Year" ausgezeichnet |
| mehr... | ||
| 13. Juli 2004 | Euler Hermes jetzt auch in Russland präsent | Über eine Zusammenarbeit mit Rosno, einem Allianz Joint Venture, bietet Euler Hermes auch in Russland Kreditversicherungen an |
| mehr... | ||
| 4. August 2004 | Taiwan: Allianz President General Insurance wird verkauft | Nach der geschlossenen Vereinbarung übernimmt die Millea Group die Allianz President General Insurance Company von der Allianz und der Uni-President Group |
| mehr... | ||
| 17. August 2004 | Programme "3+Eins" und "Neue Dresdner" zeigen Erfolg | Ein Jahr nach Verkündung des Programms "Neue Dresdner" erzielt die Dresdner Bank zum zweiten Mal in Folge einen positiven Quartalsüberschuss mit dem höchsten operativen Gewinn seit der Übernahme durch die Allianz |
| mehr... | ||
| 19. August 2004 | Buch zur Geschichte der Frankfurter Allianz erscheint | Seit genau 75 Jahren gehört die Frankfurter zur Allianz; das neue Buch "Die Frankfurter Versicherungs-AG 1865-2004" berichtet über ihre wechselvolle Geschichte |
| mehr... | ||
| August / September 2004 | Hurrikan-Serie in USA und Karibik | Eine Jahrhundert-Serie von vier großen Wirbelstürmen in sechs Wochen richtet vor allem in Florida Schäden von rund 16 bis 24 Milliarden Euro an; dank ihres Risikomanagements ist die Allianz Gruppe nur mit rund 216 Millionen Euro betroffen |
| mehr... | ||
| 14. September / 7. Oktober 2004 | Allianz Rosno Life und Allianz Rosno Asset Management nehmen das Geschäft auf | Moskau: Sistema und Allianz weiten ihre Partnerschaft aus und gründen gemeinsam einen neuen Lebensversicherer und eine Asset Management Gesellschaft |
| mehr... | ||
| 16. September 2004 | Allianz AG wird Vorstandsvergütungen individuell ausweisen | In Zukunft legt die Allianz AG die Vergütung ihrer Vorstandsmitglieder individuell offen; erstmals wird sie im Geschäftsbericht 2004 ausgewiesen werden |
| mehr... | ||
| 18. Oktober 2004 | IRU verkauft 1,2 Milliarden Euro Portfolio deutscher Kredite | Die Institutional Restructuring Unit (IRU) der Dresdner Bank hat mit dem US-Investor Lone Star eine Vereinbarung über den Verkauf eines 1,2 Milliarden Euro großen Portfolios deutscher Kredite getroffen; seit Aufnahme ihrer Tätigkeit Anfang 2003 hat die IRU das Portfolio von ursprünglich 35,5 Milliarden Euro schneller als ursprünglich geplant auf nunmehr rund 11 Milliarden reduziert |
| mehr... | ||
| 20. Oktober 2004 | Eine Allianz für Anna Amalia | Die Allianz Kulturstiftung unterstützt den Wiederaufbau der abgebrannten Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar mit knapp 1,4 Millionen Euro |
| mehr... | ||
| 25. Oktober 2004 | Aus ADAM wird Allianz Global Investors | Die Allianz Dresdner Asset Management (ADAM) tritt von nun an unter der neuen Marke "Allianz Global Investors" auf |
| mehr... | ||
| 15. November 2004 | Allianz vereinfacht ihre Markenstrategie | Die Allianz Gruppe verkündet ihre neue Markenstrategie: Sie verzichtet ab 2006 auf das vor allem auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Logo Allianz Group und ersetzt dieses durch die Wort-Bildmarke Allianz |
| mehr... | ||
| 25. November 2004 | Unterföhring wird größter Standort der Allianz in Deutschland | Knapp 2700 Mitarbeiter der Allianz beziehen die neue Hauptverwaltung in Unterföhring bei München; damit ist Unterföhring mit drei Gebäuden größter Allianz Standort; München-Schwabing bleibt Unternehmenshauptsitz |
| mehr... | ||
| 26. November 2004 | AGF Seguros Brasil feiert 100. Jubiläum | Zur Hundertjahrfeier organisiert AGF Seguros Brasil diverse Veranstaltungen in 15 brasilianischen Städten |
| mehr... | ||
| 2. Dezember 2004 | Dresdner Bank ordnet Lateinamerikageschäft neu | Das Geschäft der Dresdner Bank Lateinamerika wird teilweise in die Dresdner Bank integriert, andere Bereiche werden verkauft oder eingestellt |
| mehr... | ||
| 7. Dezember 2004 | Angriff auf World Trade Center als zwei Schadensereignisse eingestuft | Ein New Yorker Gericht stuft die Zerstörung des World Trade Centers am 11. September 2001 als zwei Schadensereignisse ein; für die Allianz bedeutet das voraussichtlich eine zusätzliche Belastung von maximal 80 Millionen Euro, die das Ergebnis nicht beeinflusst |
| 9. Dezember 2004 | ING kauft Allianz of Canada, Allianz behält Allianz Global Risks in Kanada | ING übernimmt Allianz of Canada; die Allianz behält jedoch ihr kanadisches Industrieversicherungsgeschäft, das zu Allianz Global Risks gehört |
| mehr... | ||
| 15. Dezember 2004 | Mario Greco in Vorstand der Allianz AG berufen | Der Aufsichtsrat beschließt, den Chef der italienischen Allianz Gesellschaft RAS zum 1. Mai 2005 in den Holdingvorstand zu berufen; Mario Greco tritt die Nachfolge von Detlev Bremkamp an, der Ende 2005 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt |
| mehr... | ||
| 15. Dezember 2004 | Allianz tritt der "Climate Group" bei | Mit dem Beitritt verpflichtet sich die Allianz, ihre Treibhausgas-Emissionen weiter zu reduzieren |
| mehr... | ||
| 30. Dezember 2004 | Allianz hilft Katastrophenopfern in Südostasien | Die Allianz hilft den Betroffenen der Flutkatastrophe in Südostasien. Dazu gehört eine Spende von einer Million Euro |
| mehr... |
Mehr Informationen zum Thema