Zur schnellen Übersicht bieten wir Ihnen unsere Präsentationen zu Analysten- und Investorenkonferenzen zum Download an.
Präsentationen Allianz Group 2007
| Datum | Veranstaltung, Ort | Präsentation | pdf |
| 08.-10.01.2007 | Investorenkonferenz, New York | Dresdner Kleinwort German Investment Seminar | 93 KB |
| 18.01.2007 | Telefonkonferenz | Minority buyout of core insurance subsidiaries | 50 KB |
| 23.02.2007 | Analystenkonferenz, München | On track | 1,8 MB |
| 08.05.2007 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first quarter 2007 | 342 KB |
| 13.06.2007 | Investorenkonferenz, Lissabon | Goldman Sachs European Financials Conference | 859 KB |
| 12.07.2007 | Capital Markets Day, München | Allianz in growth markets | 1,5 MB |
| 12.07.2007 | Capital Markets Day, München | Exit value based financial statements | 69 KB |
| 03.08.2007 | Telefonkonferenz | Group financial results for the second quarter 2007 | 371 KB |
| 13.09.2007 | Investorenkonferenz, London | Lehman Brothers' Solvency II Seminar | 79 KB |
| 26.09.2007 | Investorenkonferenz, München | UniCredit German Investment Conference | 311 KB |
| 02.-04.10.2007 | Investorenkonferenz, London | Merrill Lynch Banking & Insurance Conference | 392 KB |
| 09.11.2007 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first nine months 2007 | 258 KB |
Die Präsentationen stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.