Zur schnellen Übersicht bieten wir Ihnen unsere Präsentationen zu Analysten- und Investorenkonferenzen zum Download an.
Präsentationen Allianz Group 2006
| Datum | Veranstaltung, Ort | Präsentation | pdf |
| 09.-11.01.2006 | Investorenkonferenz, New York | Dresdner Kleinwort Wasserstein German Investment Seminar | 92 KB |
| 22.02.2006 | Roadshow Europa | Perpetual Subordinated Hybrid Capital Securities | 311 KB |
| 17.03.2006 | Analystenkonferenz, München | "3+One" Reloaded | 1,6 MB |
| 12.05.2006 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first quarter 2006 | 286 KB |
| 31.05.-01.06.2006 | Investorenkonferenz, Frankfurt | Deutsche Bank German Corporate Conference | 374 KB |
| 07.-08.06.2006 | Investorenkonferenz, Barcelona | Goldman Sachs European Financials Conference | 971 KB |
| 06.-07.07.2006 | Investorenkonferenz, Wien | UBS Conference "Insurance, Pensions and Savings in Central & Eastern Europe" | 487 KB |
| 13.07.2006 | Capital Markets Day, München | Creating customer loyalty | 720 KB |
| 04.08.2006 | Telefonkonferenz | Group financial results for the second quarter 2006 | 213 KB |
| 28.09.2006 | Investorenkonferenz, München | HypoVereinsbank German Investment Conference | 651 KB |
| 03.-05.10.2006 | Investorenkonferenz, London | Merrill Lynch Banking & Insurance Conference | 186 KB |
| 03.11.2006 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first nine months 2006 | 253 KB |
Die Präsentationen stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.