Analysten- & Investorenpräsentationen 2005
Zur schnellen Übersicht bieten wir Ihnen unsere Präsentationen zu Analysten- und Investorenkonferenzen zum Download an.
Präsentationen Allianz Group 2005
| Datum | Veranstaltung, Ort | Präsentation | |
| 10.-12.01.2005 | Investorenkonferenz, New York | Dresdner Kleinwort Wasserstein German Investment Seminar | 207 KB |
| 26.01.2005 | Zusätzliche Informationen zur IR-Mitteilung | "All-in-one" transaction | 56 KB |
| 18.03.2005 | Analystenkonferenz, München | Allianz Group: "3 One" | 1,2 MB |
| 21.-24.03.2005 | Roadshow Europa | Allianz Group: "3 One" | 693 KB |
| 11.-15.04.2005 | Roadshow USA | Allianz Group: "3 One" | 232 KB |
| 13.05.2005 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first quarter 2005 | 212 KB |
| 02.06.2005 | Investorenkonferenz, Frankfurt | Deutsche Bank German Corporate Conference | 1,3 MB |
| 09.06.2005 | Investorenkonferenz, Puerto Banus | Goldman Sachs European Financials Conference | 1,8 MB |
| 07.-08.07.2005 | Investorenkonferenz, Frankfurt | UBS Conference "Insurance, Pensions and Savings in Germany" | 604 KB |
| 14.07.2005 | Capital Markets Day, München | Life insurance in Germany and the USA | 592 KB |
| 12.08.2005 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first half year 2005 | 276 KB |
| 12.09.2005 | Telefonkonferenz | Allianz-Ras Merger | 316 KB |
| 28.09.2005 | Investorenkonferenz, München | HypoVereinsbank German Investment Conference | 515 KB |
| 04.-06.10.2005 | Investorenkonferenz, London | Merrill Lynch Banking & Insurance Conference | 187 KB |
| 11.11.2005 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first nine months 2005 | 255 KB |
Die Präsentationen stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.