Analysten- & Investorenpräsentationen 2002
Zur schnellen Übersicht bieten wir Ihnen unsere Präsentationen zu Analysten- und Investorenkonferenzen zum Download an.
Präsentationen Allianz Group 2002
| Datum | Veranstaltung, Ort | Präsentation | |
| 28.02.2002 | Investorenkonferenz, Frankfurt | German Corporate Conference der Deutschen Bank | 832 KB |
| 19.04.2002 | Analystenkonferenz, München | Group financial results year 2001 | 1,9 MB |
| 16.05.2002 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first quarter 2002 | 64 KB |
| 20.-23.05.2002 | Roadshow, USA | Implementing our vision | 420 KB |
| 30./31.05.2002 | Investorenkonferenz, Paris | Financial Services Conference der BNP Paribas | 167 KB |
| 03.07.2002 | Investorenkonferenz, Berlin | J.P. Morgan Conference "Life Assurance, Pensions, Savings & Healthcare in Germany 2002" | 424 KB |
| 14.08.2002 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first half year 2002 | 139 KB |
| 10.-12.09.2002 | Investorenkonferenz | Fifth Annual Julius Bär European Insurance Company | 766 KB |
| 26.09.2002 | Telefonkonferenz | "Turnaround 2003" Dresdner Bank | 187 KB |
| 07.-11.10.2002 | Roadshow USA | Investor concerns - frequently asked questions | 189 KB |
| 09.10.2002 | Investorenkonferenz, London | Merrill Lynch European Banking & Insurance Conference | 276 KB |
| 14.11.2002 | Telefonkonferenz | Group financial results for the first nine months | 132 KB |
| 18./19.11.2002 | Fixed Income Roadshow Europe | European Bond Investor Presentation | 182 KB |
| 28./29.11.2002 | Fixed Income Roadshow Asia | Singapore & Hong Kong, USD/Euro Subordinated Bond | 654 KB |
Die Präsentationen stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.