| 2008 | |
| 21. Februar 2008 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2007 |
| 22. Februar 2008 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2007 |
| 20. März 2008 | Geschäftsbericht 2007 |
| 9. Mai 2008 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals 2008 |
| 9. Mai 2008 | Zwischenbericht 1. Quartal 2008 |
| 21. Mai 2008 | Hauptversammlung |
| 6. August 2008 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. Quartals 2008 |
| 7. August 2008 | Zwischenbericht 2. Quartal 2008 |
| 7. November 2008 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals 2008 |
| 10. November 2008 | Zwischenbericht 3. Quartal 2008 |
| | |
| 2007 | |
| 22. Februar 2007 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2006 |
| 23. Februar 2007 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2006 |
| 16. März 2007 | Geschäftsbericht 2006 |
| 2. Mai 2007 | Hauptversammlung |
| 8. Mai 2007 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals 2007 |
| 8. Mai 2007 | Zwischenbericht 1. Quartal 2007 |
| 12. Juli 2007 | Capital Markets Day |
| 3. August 2007 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. Quartals 2007 |
| 10. August 2007 | Zwischenbericht 2. Quartal 2007 |
| 9. November 2007 | Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals 2007 |
| 9. November 2007 | Zwischenbericht 3. Quartal 2007 |
| | |
| 2006 | |
| 8. Februar 2006 | Außerordentliche Hauptversammlung |
| 16. März 2006 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2005 |
| 16. März 2006 | Geschäftsbericht 2005 |
| 17. März 2006 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2005 in München |
| 3. Mai 2006 | Hauptversammlung |
| 12. Mai 2006 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2006 |
| 13. Juli 2006 | Capital Markets Day |
| 3./11. August 2006 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2006 |
| 3./10. November 2006 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2006 |
| | |
| 2005 | |
| 17. März 2005 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2004 |
| 17. März 2005 | Geschäftsbericht 2004 |
| 18. März 2005 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2004 |
| 4. Mai 2005 | Hauptversammlung |
| 13. Mai 2005 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2005 |
| 14. Juli 2005 | Capital Markets Day |
| 12. August 2005 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2005 |
| 11. November 2005 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2005 |
| | |
| 2004 | |
| 18. März 2004 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2003 |
| 18. März 2004 | Geschäftsbericht 2003 |
| 19. März 2004 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2003 |
| 5. Mai 2004 | Hauptversammlung |
| 14. Mai 2004 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2004 |
| 15. Juli 2004 | Capital Markets Day |
| 16. August 2004 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2004 |
| 12. November 2004 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2004 |
| | |
| 2003 | |
| 20. März 2003 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2002 |
| 20. März 2003 | Geschäftsbericht 2002 |
| 21. März 2003 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2002 |
| 29. April 2003 | Hauptversammlung |
| 16. Mai 2003 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2003 |
| 14. August 2003 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2003 |
| 14. November 2003 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2003 |
| | |
| 2002 | |
| 18. April 2002 | Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2001 |
| 18. April 2002 | Geschäftsbericht 2001 |
| 19. April 2002 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2001 |
| 16. Mai 2002 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2002 |
| 12. Juni 2002 | Hauptversammlung |
| 14. August 2002 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2002 |
| 26. September 2002 | Telefonkonferenz: "Turnaround 2003" Dresdner Bank |
| 14. November 2002 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2002 |
| | |
| 2001 | |
| 2. April 2001 | Roadshow: "Allianz und Dresdner Bank schaffen führenden Finanzdienstleister" |
| 31. Mai 2001 | Bilanzpressekonferenz und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2001 |
| 31. Mai 2001 | Geschäftsbericht 2000 |
| 1. Juni 2001 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2000 |
| 11. Juli 2001 | Hauptversammlung |
| 14. August 2001 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2001 |
| 14. November 2001 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2001 |
| | |
| 2000 | |
| 19. Mai 2000 | Bilanzpressekonferenz und und Zwischenbericht zum 1. Quartal 2000 |
| 19. Mai 2000 | Geschäftsbericht 1999 |
| 22. Mai 2000 | Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 1999 |
| 12. Juli 2000 | Hauptversammlung |
| 13. September 2000 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 2. Quartal 2000 |
| 7. Oktober 2000 | Analystenkonferenz: "Allianz übernimmt den US Asset Manager Nicholas-Applegate" |
| 3. November 2000 | Roadshow: "Allianz Aktie an der New York Stock Exchange notiert" |
| 23. November 2000 | Pressemitteilung und Zwischenbericht zum 3. Quartal 2000 |
| | |
| 1999 | |
| 7. Juli 1999 | Hauptversammlung |
| 1. November 1999 | Pressekonferenz zur Akquisition von PIMCO |