4,375 Prozent nachrangige Anleihe
| Emittentin | Allianz Finance II B.V. |
| Garantin | Allianz AG |
| Typ | Nachrangige Anleihe |
| Währung | Euro |
| Rating | Moody's: A2 S&P: A |
| Gesamtnennbetrag | 1,4 Milliarden Euro |
| Nennbetrag je Teilschuldverschreibung | 1.000 Euro |
| Ausgabetag | 17. Februar 2005 |
| Laufzeit/Fälligkeit | Unbegrenzt |
| Kupon | 4,375% p.a. in den ersten 12 Jahren, danach 3-Monats EURIBOR +1,73% |
| Zinszahlungstermine | Festzinsperiode: jährlich nachträglich am 17. Februar ab dem 17. Februar 2006 Variable Zinsperiode: quartalsweise nachträglich ab dem 17. Februar 2017 (17. Februar, 17. Mai, 17. August, 17. November) |
| Vorzeitige Rückzahlung | Kündbar durch die Emittentin, wenn der zurückzuzahlende Nennbetrag durch Einzahlung anderer, zumindest gleichwertiger aufsichtsrechtlicher Eigenmittel ersetzt wird |
| Börsennotiz | Börse Luxemburg |
| WKN | A0D X0V |
| ISIN Nummmer | XS 021 163 783 9 |
| Common Code | 021163783 |
>
Anleihebedingungen (pdf, 0,4 MB)
Verzinsung
| Zeitraum | Zinssatz | Zinstermine | Anleihe-bedingungen | |
| Festzinsperiode | 17.02.2005 (einschl.) bis 17.02.2017 (einschl.) | 4,375% | 17.02.2006 17.02.2007 17.02.2008 ... 17.02.2017 | §§ 3.1, 3.3 |
| Variabler Verzinsungsbeginn | 17.02.2017 | --- | --- | § 3.2 |
| Variable Zinsperioden | ab 17.02.2017 | 3-Monats- Euribor + 1,75% | 17.05.2017 17.08.2017 17.11.2017 17.02.2018 ... | §§ 3.2, 3.3 |


