Kapital
Sie finden hier Informationen zu den Kapitalmaßnahmen sowie zur Entwicklung des Grund- und Eigenkapitals der Allianz SE bzw. Gruppe.
Das Grundkapital der Allianz SE beträgt derzeit 1.159.808.000 Euro. Es ist eingeteilt in 453.050.000 Stückaktien. Das anteilige Grundkapital je Aktie beträgt 2,56 Euro.
Anzahl Aktien
| Datum | Anzahl Aktien insgesamt |
| 13.11.2008 | 453.050.000 |
| 30.09.2008 | 452.350.000 |
| 30.06.2008 | 452.350.000 |
| 31.03.2008 | 452.350.000 |
| 31.12.2007 | 450.150.000 |
| 31.12.2006 | 432.150.000 |
| 31.12.2005 | 406.040.000 |
| 31.12.2004 | 385.775.000 |
| 31.12.2003 | 384.718.750 |
| 31.12.2002 | 266.565.625 |
| 31.12.2001 | 266.428.000 |
| 31.12.2000 | 245.750.000 |
Grundkapital der Allianz SE (in Euro)
| Datum | Grundkapital insgesamt |
| 13.11.2008 | 1.159.808.000 |
| 30.09.2008 | 1.158.016.000 |
| 30.06.2008 | 1.158.016.000 |
| 31.03.2008 | 1.158.016.000 |
| 31.12.2007 | 1.152.384.000 |
| 31.12.2006 | 1.106.304.000 |
| 31.12.2005 | 1.039.462.400 |
| 31.12.2004 | 987.584.000 |
| 31.12.2003 | 984.880.000 |
| 31.12.2002 | 682.408.000 |
| 31.12.2001 | 682.055.680 |
| 31.12.2000 | 629.120.000 |
Konsolidiertes Eigenkapital der Allianz Gruppe (in Mrd. Euro)
| Datum | Eigenkapital |
| 30.09.2008 | 37,548 |
| 30.06.2008 | 40,457 |
| 31.03.2008 | 44,981 |
| 31.12.2007 | 47,753 |
| 31.12.2006 | 49,650 |
| 31.12.2005 | 38,656 |
| 31.12.2004 | 29,164 |
Genehmigtes und Bedingtes Kapital
| Maximale Höhe in Euro | Max. Höhe Anzahl Aktien | Davon offen in Euro1 | Davon offen Anzahl Aktien1 | Befristet bis | Satzung | |
| Genehmigtes Kapital 2006/I2 | 450.000.000 | 175.871.250 | 406.545.646 | 158.806.893 | 07.02.2011 | §2 Abs. 3 |
| Genehmigtes Kapital 2006/II3 | 15.000.000 | 5.859.375 | 8.056.297 | 3.146.991 | 07.02.2011 | §2 Abs. 4 |
| Bedingtes Kapital 20064 | 250.000.000 | 97.656.250 | 250.000.000 | 97.656.250 | 07.02.2011 | §2 Abs. 6 |
Kapitalerhöhungen und Aktiensplit
Auf folgender Seite finden Sie Informationen zu Kapitalerhöhungen und Aktiensplit.